Å쳤ƻËÜÀþ¡ÖÁ·½ê¡×Êâ12ʬ¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÂçÄÅ»Ô夬µÖ |
---|---|
¸ò ÄÌ | Å쳤ƻËÜÀþ¡ÖÁ·½ê¡×Êâ12ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 149Ö(¸øÊí) ¡Ê45.07ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 3036 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£·úÃÛ¾ò·ï̵¤·¡¡¢£ÅÚÃÏÌó45.07ÄÚ¡¡¢£¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÅÌÊâ4ʬ¡¡¢£ÂçÄÅËܵÜ͹ÊضÉÅÌÊâ8ʬ¡¡¢£¥³¡¼¥×¤¼¤¼ÅÌÊâ10ʬ¡¡¢£¥É¥é¥Ã¥°¥æ¥¿¥«ÅÌÊâ10ʬ¡¡¢£ÂǽÐÃæ³Ø¹»ÅÌÊâ10ʬ
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1,600Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 45,166±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1,600Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ÂçÄÅ»Ô夬µÖ¡¡ÅÚÃÏ | ||
½êºßÃÏ | ÂçÄÅ»Ô夬µÖ | ||
¸òÄÌ1 | Å쳤ƻËÜÀþ¡ÖÁ·½ê¡×Êâ12ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µþºåÅŵ¤Å´Æ»ÀкäÀþ µþºåÁ·½ê±Ø ÅÌÊâ13ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 149Ö(¸øÊí) ¡Ê45.07ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [ÆîÀ¾¡§6.3£í]¤Ë8.2£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¾®³Ø¹»¶è | Ê¿Ìî¾®³Ø¹» (Ìó800m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¢£¸Å²È¾ÜºÙ¡§¾¼ÏÂ48ǯÃÛ/·ÚÎÌÅ´¹ü¡¦ÌÚ¤¥»¥á¥ó¥È´¤Éø2³¬·ú ¢£ËÌÅ즤ËÍÊÊÉͤê¡ÊÂоÝÃϤËË¡ÌÌ´Þ¤à¡Ë¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ04·î15Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ5·î6Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£